Volkswagen Jetta (VI) of Volvo V40 (II)?
De Volkswagen Jetta (VI) en de Volvo V40 (II) hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Volkswagen Jetta (VI) | Volvo V40 (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2011–2014 | 2012–2020 |
| Zonder technische gebreken | 71% (gem. 76%) | 80% (gem. 84%) |
| Met een afkeurpunt | 20% (gem. 16%) | 13% (gem. 11%) |
| Ranglijst | #117 van 137 compacte middenklassers | #119 van 137 compacte middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | 2019 |
| Onlogische tellerstand | 3% | 1% |
| Terugroepacties | 1 | 12 |
| Geëxporteerd | 13% | 16% |
| Op naam in Nederland | 2.374 | 32.422 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Volkswagen Jetta (VI) | Volvo V40 (II) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 73% vaker | 52% vaker |
| Remmen | 16% vaker | 5% vaker |
| Motor & aandrijving | 71% vaker | 92% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 7% vaker | 23% minder |
| Uitlaat & emissie | 33% minder | 126% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 37% vaker | 28% vaker |
| Stuurinrichting | 86% minder | 63% minder |
| Carrosserie & roest | gemiddeld | 126% vaker |
| Verlichting | 8% vaker | 6% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.