Volkswagen Passat CC / CC of Volvo V70 / XC70 (III)?
De Volvo V70 / XC70 (III) heeft bij de APK 18% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen Passat CC / CC, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Volkswagen Passat CC / CC | Volvo V70 / XC70 (III) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2008–2015 | 2007–2016 |
| Zonder technische gebreken | 64% (gem. 69%) | 74% (gem. 73%) |
| Met een afkeurpunt | 20% (gem. 22%) | 18% (gem. 19%) |
| Ranglijst | #80 van 107 middenklassers | #33 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | 2007–2008 |
| Onlogische tellerstand | 5% | 4% |
| Terugroepacties | 2 | 10 |
| Geëxporteerd | 14% | 14% |
| Op naam in Nederland | 1.798 | 25.058 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Volkswagen Passat CC / CC | Volvo V70 / XC70 (III) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 96% vaker | 32% vaker |
| Wielophanging & vering | 24% vaker | 39% minder |
| Remmen | 24% minder | 29% minder |
| Elektronica & veiligheid | 80% vaker | 55% minder |
| Uitlaat & emissie | 7% vaker | 52% vaker |
| Stuurinrichting | 70% minder | 19% vaker |
| Carrosserie & roest | 25% minder | 62% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 5% minder | 25% minder |
| Verlichting | 6% minder | 15% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.