Volvo S40 (II) of Volvo S40 / V40 (I)?
De Volvo S40 (II) heeft bij de APK 29% minder vaak technische gebreken dan de Volvo S40 / V40 (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Volvo S40 (II) | Volvo S40 / V40 (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2004–2012 | 1997–2005 |
| Zonder technische gebreken | 67% (gem. 58%) | 43% (gem. 49%) |
| Met een afkeurpunt | 26% (gem. 28%) | 44% (gem. 33%) |
| Ranglijst | #15 van 107 middenklassers | #75 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 7% | 9% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 7% | 6% |
| Op naam in Nederland | 4.407 | 5.792 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Volvo S40 (II) | Volvo S40 / V40 (I) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 13% vaker | 24% vaker |
| Remmen | 19% minder | 26% vaker |
| Motor & aandrijving | 29% minder | 21% minder |
| Uitlaat & emissie | 44% minder | gemiddeld |
| Stuurinrichting | 61% minder | 102% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 66% minder | 63% vaker |
| Carrosserie & roest | 59% minder | 56% minder |
| Verlichting | 20% minder | 47% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 42% minder | 7% minder |
| Banden & wielen | 44% minder | 20% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.