Volvo S80 (I) of Volvo S80 (II)?
De Volvo S80 (II) heeft bij de APK 20% minder vaak technische gebreken dan de Volvo S80 (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Volvo S80 (I) | Volvo S80 (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1999–2006 | 2006–2015 |
| Zonder technische gebreken | 55% (gem. 50%) | 75% (gem. 65%) |
| Met een afkeurpunt | 31% (gem. 32%) | 17% (gem. 24%) |
| Ranglijst | #29 van 63 auto's in de hogere middenklasse | #14 van 63 auto's in de hogere middenklasse |
| Beste bouwjaren | – | 2007–2008 |
| Onlogische tellerstand | 11% | 6% |
| Terugroepacties | 0 | 5 |
| Geëxporteerd | 6% | 10% |
| Op naam in Nederland | 2.210 | 2.790 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Volvo S80 (I) | Volvo S80 (II) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 9% minder | gemiddeld |
| Remmen | 18% minder | 36% minder |
| Elektronica & veiligheid | 6% minder | 60% minder |
| Stuurinrichting | 8% minder | 6% minder |
| Wielophanging & vering | 34% minder | 69% minder |
| Uitlaat & emissie | 13% minder | 22% minder |
| Verlichting | 72% vaker | 23% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 27% vaker | 49% minder |
| Carrosserie & roest | 84% minder | 64% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.