Volvo XC60 (I) of Volvo XC60 (II)?
De Volvo XC60 (I) heeft bij de APK 53% minder vaak technische gebreken dan de Volvo XC60 (II), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Volvo XC60 (I) | Volvo XC60 (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2009–2017 | 2017–2026 |
| Zonder technische gebreken | 83% (gem. 78%) | 87% (gem. 92%) |
| Met een afkeurpunt | 11% (gem. 15%) | 3% (gem. 5%) |
| Ranglijst | #46 van 131 middelgrote SUV's | #128 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | 2015–2017 | 2021 |
| Onlogische tellerstand | 3% | 0,8% |
| Terugroepacties | 11 | 9 |
| Geëxporteerd | 15% | 2% |
| Op naam in Nederland | 15.685 | 42.252 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Volvo XC60 (I) | Volvo XC60 (II) |
|---|---|---|
| Remmen | 30% minder | 28% minder |
| Wielophanging & vering | 22% minder | 33% minder |
| Motor & aandrijving | 6% vaker | 57% minder |
| Stuurinrichting | 40% minder | 634% vaker |
| Uitlaat & emissie | 26% minder | 5% minder |
| Elektronica & veiligheid | 47% minder | 8% vaker |
| Carrosserie & roest | 56% minder | 45% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 42% minder | 63% minder |
| Verlichting | 41% minder | 63% minder |
| Banden & wielen | 51% minder | 38% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.