BMW 3-serie (E46) of Jaguar X-Type?
De Jaguar X-Type heeft bij de APK 13% minder vaak technische gebreken dan de BMW 3-serie (E46), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW 3-serie (E46) | Jaguar X-Type | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1998–2005 | 2001–2008 |
| Zonder technische gebreken | 41% (gem. 49%) | 51% (gem. 52%) |
| Met een afkeurpunt | 27% (gem. 33%) | 28% (gem. 32%) |
| Ranglijst | #84 van 107 middenklassers | #57 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 10% | 9% |
| Terugroepacties | 11 | 0 |
| Geëxporteerd | 10% | 8% |
| Op naam in Nederland | 15.193 | 1.018 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW 3-serie (E46) | Jaguar X-Type |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 61% vaker | 44% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 129% vaker | 13% minder |
| Remmen | 15% vaker | 21% vaker |
| Wielophanging & vering | 6% minder | 24% minder |
| Stuurinrichting | 7% minder | 72% minder |
| Uitlaat & emissie | 26% minder | 37% minder |
| Carrosserie & roest | 60% minder | 195% vaker |
| Verlichting | 7% vaker | 5% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 10% minder | 35% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.