BMW 3-serie (E46) of Mitsubishi Carisma?
De Mitsubishi Carisma heeft bij de APK 9% minder vaak technische gebreken dan de BMW 3-serie (E46), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW 3-serie (E46) | Mitsubishi Carisma | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1998–2005 | 1996–2005 |
| Zonder technische gebreken | 41% (gem. 49%) | 45% (gem. 48%) |
| Met een afkeurpunt | 27% (gem. 33%) | 39% (gem. 33%) |
| Ranglijst | #84 van 107 middenklassers | #66 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 10% | 11% |
| Terugroepacties | 11 | 0 |
| Geëxporteerd | 10% | 10% |
| Op naam in Nederland | 15.198 | 1.205 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW 3-serie (E46) | Mitsubishi Carisma |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 61% vaker | 17% minder |
| Elektronica & veiligheid | 129% vaker | 40% minder |
| Remmen | 15% vaker | 22% vaker |
| Wielophanging & vering | 6% minder | 15% vaker |
| Stuurinrichting | 7% minder | 99% vaker |
| Uitlaat & emissie | 26% minder | 8% vaker |
| Carrosserie & roest | 60% minder | 41% minder |
| Verlichting | 7% vaker | 7% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 11% minder | 22% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.