BMW 3-serie (E46) of Saab 9-3 (II)?
De Saab 9-3 (II) heeft bij de APK 29% minder vaak technische gebreken dan de BMW 3-serie (E46), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW 3-serie (E46) | Saab 9-3 (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1998–2005 | 2003–2011 |
| Zonder technische gebreken | 41% (gem. 49%) | 65% (gem. 58%) |
| Met een afkeurpunt | 27% (gem. 33%) | 24% (gem. 29%) |
| Ranglijst | #84 van 107 middenklassers | #19 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | 2007–2008 |
| Onlogische tellerstand | 10% | 4% |
| Terugroepacties | 11 | 0 |
| Geëxporteerd | 10% | 4% |
| Op naam in Nederland | 15.198 | 12.585 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW 3-serie (E46) | Saab 9-3 (II) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 61% vaker | 5% minder |
| Elektronica & veiligheid | 129% vaker | 44% minder |
| Remmen | 15% vaker | 30% minder |
| Wielophanging & vering | 6% minder | 6% minder |
| Stuurinrichting | 7% minder | 41% minder |
| Uitlaat & emissie | 26% minder | 23% minder |
| Carrosserie & roest | 60% minder | 65% minder |
| Verlichting | 7% vaker | 11% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 11% minder | 41% vaker |
| Banden & wielen | 47% vaker | 41% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.