BMW 3-serie (F30/F31) of Ford Mondeo (V)?
De BMW 3-serie (F30/F31) heeft bij de APK 18% minder vaak technische gebreken dan de Ford Mondeo (V), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW 3-serie (F30/F31) | Ford Mondeo (V) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2012–2019 | 2015–2022 |
| Zonder technische gebreken | 85% (gem. 82%) | 87% (gem. 87%) |
| Met een afkeurpunt | 6% (gem. 12%) | 6% (gem. 8%) |
| Ranglijst | #16 van 107 middenklassers | #48 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | 2019–2020 |
| Onlogische tellerstand | 2% | 1% |
| Terugroepacties | 7 | 6 |
| Geëxporteerd | 14% | 15% |
| Op naam in Nederland | 29.523 | 5.294 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW 3-serie (F30/F31) | Ford Mondeo (V) |
|---|---|---|
| Remmen | gemiddeld | 12% vaker |
| Motor & aandrijving | 9% vaker | gemiddeld |
| Wielophanging & vering | 36% minder | 65% minder |
| Elektronica & veiligheid | 32% minder | 111% vaker |
| Uitlaat & emissie | 37% minder | 29% minder |
| Stuurinrichting | 74% minder | 90% minder |
| Verlichting | 16% minder | 42% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 44% minder | 57% vaker |
| Carrosserie & roest | 60% minder | 44% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.