BMW 3-serie (F30/F31) of Hyundai i40?
De BMW 3-serie (F30/F31) heeft bij de APK 38% minder vaak technische gebreken dan de Hyundai i40, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW 3-serie (F30/F31) | Hyundai i40 | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2012–2019 | 2011–2017 |
| Zonder technische gebreken | 85% (gem. 82%) | 70% (gem. 77%) |
| Met een afkeurpunt | 6% (gem. 12%) | 21% (gem. 16%) |
| Ranglijst | #16 van 107 middenklassers | #101 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 2% | 3% |
| Terugroepacties | 7 | 2 |
| Geëxporteerd | 14% | 20% |
| Op naam in Nederland | 29.523 | 1.660 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW 3-serie (F30/F31) | Hyundai i40 |
|---|---|---|
| Remmen | gemiddeld | 70% vaker |
| Motor & aandrijving | 9% vaker | 41% minder |
| Wielophanging & vering | 36% minder | 30% minder |
| Elektronica & veiligheid | 32% minder | 10% minder |
| Uitlaat & emissie | 37% minder | 72% minder |
| Stuurinrichting | 74% minder | 281% vaker |
| Verlichting | 16% minder | gemiddeld |
| Ruiten, wissers & spiegels | 44% minder | 48% minder |
| Carrosserie & roest | 60% minder | 7% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.