BMW 3-serie (F30/F31) of Skoda Superb (II)?
De BMW 3-serie (F30/F31) heeft bij de APK 32% minder vaak technische gebreken dan de Skoda Superb (II), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW 3-serie (F30/F31) | Skoda Superb (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2012–2019 | 2009–2015 |
| Zonder technische gebreken | 85% (gem. 82%) | 68% (gem. 73%) |
| Met een afkeurpunt | 6% (gem. 12%) | 22% (gem. 19%) |
| Ranglijst | #16 van 107 middenklassers | #87 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | 2009 |
| Onlogische tellerstand | 2% | 3% |
| Terugroepacties | 7 | 2 |
| Geëxporteerd | 14% | 23% |
| Op naam in Nederland | 29.523 | 2.100 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW 3-serie (F30/F31) | Skoda Superb (II) |
|---|---|---|
| Remmen | gemiddeld | 11% minder |
| Motor & aandrijving | 9% vaker | 38% vaker |
| Wielophanging & vering | 36% minder | 74% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 32% minder | 77% vaker |
| Uitlaat & emissie | 37% minder | gemiddeld |
| Stuurinrichting | 74% minder | 78% minder |
| Verlichting | 16% minder | 23% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 44% minder | 47% minder |
| Carrosserie & roest | 60% minder | 15% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.