BMW 5-serie (F10/F11) of Porsche Panamera (970)?
De Porsche Panamera (970) heeft bij de APK 41% minder vaak technische gebreken dan de BMW 5-serie (F10/F11), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW 5-serie (F10/F11) | Porsche Panamera (970) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2010–2017 | 2009–2016 |
| Zonder technische gebreken | 74% (gem. 77%) | 83% (gem. 75%) |
| Met een afkeurpunt | 10% (gem. 16%) | 7% (gem. 17%) |
| Ranglijst | #40 van 63 auto's in de hogere middenklasse | #10 van 63 auto's in de hogere middenklasse |
| Beste bouwjaren | 2013 | – |
| Onlogische tellerstand | 3% | 2% |
| Terugroepacties | 7 | 2 |
| Geëxporteerd | 20% | 14% |
| Op naam in Nederland | 13.961 | 946 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW 5-serie (F10/F11) | Porsche Panamera (970) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 93% vaker | 37% minder |
| Stuurinrichting | 135% vaker | 47% minder |
| Wielophanging & vering | 8% minder | 75% minder |
| Remmen | 34% minder | 43% minder |
| Elektronica & veiligheid | 38% minder | 68% vaker |
| Uitlaat & emissie | 36% minder | 21% minder |
| Carrosserie & roest | 69% minder | 25% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.