BMW 5-serie (F10/F11) of Volvo S80 (II)?
De Volvo S80 (II) heeft bij de APK 35% minder vaak technische gebreken dan de BMW 5-serie (F10/F11), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW 5-serie (F10/F11) | Volvo S80 (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2010–2017 | 2006–2015 |
| Zonder technische gebreken | 74% (gem. 77%) | 75% (gem. 65%) |
| Met een afkeurpunt | 10% (gem. 16%) | 17% (gem. 24%) |
| Ranglijst | #40 van 63 auto's in de hogere middenklasse | #14 van 63 auto's in de hogere middenklasse |
| Beste bouwjaren | 2013 | 2007–2008 |
| Onlogische tellerstand | 3% | 6% |
| Terugroepacties | 7 | 5 |
| Geëxporteerd | 20% | 10% |
| Op naam in Nederland | 13.961 | 2.790 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW 5-serie (F10/F11) | Volvo S80 (II) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 93% vaker | gemiddeld |
| Stuurinrichting | 135% vaker | 6% minder |
| Wielophanging & vering | 8% minder | 69% minder |
| Remmen | 34% minder | 36% minder |
| Elektronica & veiligheid | 38% minder | 60% minder |
| Uitlaat & emissie | 36% minder | 22% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | gemiddeld | 49% minder |
| Verlichting | 46% minder | 23% minder |
| Carrosserie & roest | 69% minder | 64% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.