BMW 5-serie (G30/G31) of Mercedes-Benz S-Klasse (W222)?
De BMW 5-serie (G30/G31) heeft bij de APK 52% minder vaak technische gebreken dan de Mercedes-Benz S-Klasse (W222), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW 5-serie (G30/G31) | Mercedes-Benz S-Klasse (W222) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2017–2025 | 2013–2020 |
| Zonder technische gebreken | 94% (gem. 91%) | 77% (gem. 84%) |
| Met een afkeurpunt | 4% (gem. 6%) | 8% (gem. 10%) |
| Ranglijst | #13 van 63 auto's in de hogere middenklasse | #57 van 63 auto's in de hogere middenklasse |
| Beste bouwjaren | 2021–2022 | 2020 |
| Onlogische tellerstand | 0,6% | 1% |
| Terugroepacties | 5 | 9 |
| Geëxporteerd | 8% | 13% |
| Op naam in Nederland | 22.551 | 2.341 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW 5-serie (G30/G31) | Mercedes-Benz S-Klasse (W222) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 175% vaker | 56% vaker |
| Remmen | 55% minder | 49% minder |
| Elektronica & veiligheid | 7% vaker | 45% vaker |
| Wielophanging & vering | 27% minder | 40% vaker |
| Uitlaat & emissie | 6% vaker | 71% minder |
| Stuurinrichting | 86% minder | 463% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.