BMW X1 (E84) of BMW X1 (F48)?
De BMW X1 (E84) heeft bij de APK 14% minder vaak technische gebreken dan de BMW X1 (F48), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW X1 (E84) | BMW X1 (F48) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2010–2015 | 2016–2022 |
| Zonder technische gebreken | 84% (gem. 74%) | 92% (gem. 89%) |
| Met een afkeurpunt | 7% (gem. 18%) | 5% (gem. 7%) |
| Ranglijst | #28 van 131 middelgrote SUV's | #40 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | 2015 | – |
| Onlogische tellerstand | 4% | 0,6% |
| Terugroepacties | 3 | 4 |
| Geëxporteerd | 9% | 3% |
| Op naam in Nederland | 5.942 | 21.088 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW X1 (E84) | BMW X1 (F48) |
|---|---|---|
| Remmen | 27% minder | 19% minder |
| Motor & aandrijving | 12% vaker | 140% vaker |
| Wielophanging & vering | 69% minder | 68% minder |
| Uitlaat & emissie | 50% minder | 72% minder |
| Elektronica & veiligheid | 60% minder | 34% minder |
| Stuurinrichting | 77% minder | 89% minder |
| Verlichting | 58% minder | 37% minder |
| Carrosserie & roest | 74% minder | 91% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 65% minder | 66% minder |
| Banden & wielen | 65% minder | 5% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.