BMW X3 (E83) of Land Rover Freelander (I)?
De BMW X3 (E83) en de Land Rover Freelander (I) hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW X3 (E83) | Land Rover Freelander (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2003–2010 | 1998–2006 |
| Zonder technische gebreken | 52% (gem. 56%) | 45% (gem. 51%) |
| Met een afkeurpunt | 21% (gem. 30%) | 35% (gem. 32%) |
| Ranglijst | #89 van 131 middelgrote SUV's | #94 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 6% | 9% |
| Terugroepacties | 5 | 0 |
| Geëxporteerd | 15% | 14% |
| Op naam in Nederland | 3.872 | 901 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW X3 (E83) | Land Rover Freelander (I) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 96% vaker | gemiddeld |
| Wielophanging & vering | 9% minder | 18% minder |
| Remmen | 20% minder | 20% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 35% vaker | 26% vaker |
| Uitlaat & emissie | 38% minder | 57% vaker |
| Stuurinrichting | 64% minder | 57% vaker |
| Carrosserie & roest | 60% minder | 13% vaker |
| Verlichting | 15% minder | 10% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 43% minder | 43% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.