BMW X3 (G01) of Nissan Qashqai (J11)?
De BMW X3 (G01) heeft bij de APK 73% minder vaak technische gebreken dan de Nissan Qashqai (J11), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW X3 (G01) | Nissan Qashqai (J11) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2018–2024 | 2014–2021 |
| Zonder technische gebreken | 98% (gem. 93%) | 82% (gem. 86%) |
| Met een afkeurpunt | 2% (gem. 5%) | 12% (gem. 9%) |
| Ranglijst | #8 van 131 middelgrote SUV's | #113 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | 2021–2022 | 2019 |
| Onlogische tellerstand | 0,8% | 1% |
| Terugroepacties | 8 | 4 |
| Geëxporteerd | 3% | 4% |
| Op naam in Nederland | 15.453 | 54.278 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW X3 (G01) | Nissan Qashqai (J11) |
|---|---|---|
| Remmen | 70% minder | 25% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 32% minder | 18% minder |
| Uitlaat & emissie | 36% minder | 28% minder |
| Motor & aandrijving | 57% minder | 28% minder |
| Wielophanging & vering | 86% minder | 180% vaker |
| Stuurinrichting | 88% minder | 47% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 11% minder | 49% minder |
| Verlichting | 54% minder | 75% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.