BMW X5 (E53) of Land Rover Defender (I)?
De Land Rover Defender (I) heeft bij de APK 11% minder vaak technische gebreken dan de BMW X5 (E53), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW X5 (E53) | Land Rover Defender (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2000–2006 | 1985–2012 |
| Zonder technische gebreken | 35% (gem. 49%) | 49% (gem. 56%) |
| Met een afkeurpunt | 37% (gem. 33%) | 32% (gem. 29%) |
| Ranglijst | #41 van 61 grote SUV's | #33 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 12% | 11% |
| Terugroepacties | 4 | 0 |
| Geëxporteerd | 18% | 7% |
| Op naam in Nederland | 1.380 | 2.133 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW X5 (E53) | Land Rover Defender (I) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 121% vaker | 38% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 91% vaker | 76% vaker |
| Remmen | 16% vaker | 16% minder |
| Wielophanging & vering | gemiddeld | 33% minder |
| Stuurinrichting | gemiddeld | 138% vaker |
| Carrosserie & roest | 33% vaker | 78% vaker |
| Uitlaat & emissie | 60% minder | 33% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 108% vaker | 19% vaker |
| Verlichting | gemiddeld | 150% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.