BMW X5 (E53) of Volvo XC90 (I)?
De Volvo XC90 (I) heeft bij de APK 16% minder vaak technische gebreken dan de BMW X5 (E53), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW X5 (E53) | Volvo XC90 (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2000–2006 | 2003–2013 |
| Zonder technische gebreken | 35% (gem. 49%) | 55% (gem. 58%) |
| Met een afkeurpunt | 37% (gem. 33%) | 34% (gem. 28%) |
| Ranglijst | #41 van 61 grote SUV's | #27 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 12% | 9% |
| Terugroepacties | 4 | 0 |
| Geëxporteerd | 18% | 13% |
| Op naam in Nederland | 1.380 | 7.511 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW X5 (E53) | Volvo XC90 (I) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 121% vaker | 7% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 91% vaker | 23% vaker |
| Remmen | 16% vaker | 48% vaker |
| Wielophanging & vering | gemiddeld | 7% minder |
| Stuurinrichting | gemiddeld | 30% minder |
| Carrosserie & roest | 33% vaker | 11% minder |
| Uitlaat & emissie | 60% minder | 12% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 109% vaker | 23% minder |
| Verlichting | gemiddeld | 76% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.