BMW X5 (E70) of BMW X5 (F15)?
De BMW X5 (E70) heeft bij de APK 23% minder vaak technische gebreken dan de BMW X5 (F15), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW X5 (E70) | BMW X5 (F15) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2007–2013 | 2014–2018 |
| Zonder technische gebreken | 58% (gem. 65%) | 75% (gem. 84%) |
| Met een afkeurpunt | 18% (gem. 24%) | 7% (gem. 10%) |
| Ranglijst | #34 van 61 grote SUV's | #55 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 5% | 2% |
| Terugroepacties | 7 | 6 |
| Geëxporteerd | 17% | 18% |
| Op naam in Nederland | 2.707 | 4.531 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW X5 (E70) | BMW X5 (F15) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 111% vaker | 54% vaker |
| Stuurinrichting | 160% vaker | 570% vaker |
| Wielophanging & vering | 12% minder | 26% vaker |
| Remmen | 38% minder | 41% minder |
| Uitlaat & emissie | 13% minder | 12% minder |
| Elektronica & veiligheid | 36% minder | 26% minder |
| Verlichting | 33% vaker | 43% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | gemiddeld | 30% minder |
| Carrosserie & roest | 64% minder | 84% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.