BMW X5 (E70) of Kia Sorento (I)?
De BMW X5 (E70) en de Kia Sorento (I) hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW X5 (E70) | Kia Sorento (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2007–2013 | 2003–2009 |
| Zonder technische gebreken | 58% (gem. 65%) | 48% (gem. 58%) |
| Met een afkeurpunt | 18% (gem. 24%) | 33% (gem. 29%) |
| Ranglijst | #34 van 61 grote SUV's | #35 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 5% | 5% |
| Terugroepacties | 7 | 2 |
| Geëxporteerd | 17% | 20% |
| Op naam in Nederland | 2.707 | 1.005 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW X5 (E70) | Kia Sorento (I) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 111% vaker | 41% vaker |
| Stuurinrichting | 160% vaker | 103% vaker |
| Wielophanging & vering | 12% minder | 35% minder |
| Remmen | 38% minder | 48% vaker |
| Uitlaat & emissie | 13% minder | 26% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 36% minder | 36% vaker |
| Verlichting | 33% vaker | 42% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | gemiddeld | 49% minder |
| Carrosserie & roest | 64% minder | 64% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.