BMW X5 (E70) of Land Rover Range Rover (III)?
De Land Rover Range Rover (III) heeft bij de APK 6% minder vaak technische gebreken dan de BMW X5 (E70), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW X5 (E70) | Land Rover Range Rover (III) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2007–2013 | 2002–2012 |
| Zonder technische gebreken | 58% (gem. 65%) | 52% (gem. 58%) |
| Met een afkeurpunt | 18% (gem. 24%) | 28% (gem. 29%) |
| Ranglijst | #34 van 61 grote SUV's | #31 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | 2006 |
| Onlogische tellerstand | 5% | 7% |
| Terugroepacties | 7 | 4 |
| Geëxporteerd | 17% | 14% |
| Op naam in Nederland | 2.707 | 1.400 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW X5 (E70) | Land Rover Range Rover (III) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 111% vaker | 70% vaker |
| Stuurinrichting | 160% vaker | 15% minder |
| Wielophanging & vering | 12% minder | 32% minder |
| Remmen | 38% minder | 27% vaker |
| Uitlaat & emissie | 13% minder | 51% minder |
| Elektronica & veiligheid | 36% minder | 16% vaker |
| Verlichting | 33% vaker | 26% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | gemiddeld | 89% vaker |
| Carrosserie & roest | 64% minder | 68% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.