BMW X5 (E70) of Lexus RX (II)?
De Lexus RX (II) heeft bij de APK 47% minder vaak technische gebreken dan de BMW X5 (E70), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW X5 (E70) | Lexus RX (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2007–2013 | 2003–2009 |
| Zonder technische gebreken | 58% (gem. 65%) | 73% (gem. 57%) |
| Met een afkeurpunt | 18% (gem. 24%) | 21% (gem. 29%) |
| Ranglijst | #34 van 61 grote SUV's | #8 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | 2007–2008 |
| Onlogische tellerstand | 5% | 5% |
| Terugroepacties | 7 | 3 |
| Geëxporteerd | 17% | 13% |
| Op naam in Nederland | 2.707 | 1.053 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW X5 (E70) | Lexus RX (II) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 111% vaker | 55% minder |
| Stuurinrichting | 160% vaker | 81% minder |
| Wielophanging & vering | 12% minder | 49% minder |
| Remmen | 38% minder | gemiddeld |
| Uitlaat & emissie | 13% minder | 55% minder |
| Elektronica & veiligheid | 36% minder | 69% minder |
| Verlichting | 33% vaker | 33% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | gemiddeld | 38% vaker |
| Carrosserie & roest | 64% minder | 41% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.