BMW X5 (E70) of Porsche Cayenne (9PA)?
De Porsche Cayenne (9PA) heeft bij de APK 40% minder vaak technische gebreken dan de BMW X5 (E70), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW X5 (E70) | Porsche Cayenne (9PA) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2007–2013 | 2003–2009 |
| Zonder technische gebreken | 58% (gem. 65%) | 69% (gem. 57%) |
| Met een afkeurpunt | 18% (gem. 24%) | 16% (gem. 29%) |
| Ranglijst | #34 van 61 grote SUV's | #10 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | 2008–2009 |
| Onlogische tellerstand | 5% | 10% |
| Terugroepacties | 7 | 1 |
| Geëxporteerd | 17% | 12% |
| Op naam in Nederland | 2.707 | 2.090 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW X5 (E70) | Porsche Cayenne (9PA) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 111% vaker | 46% minder |
| Stuurinrichting | 160% vaker | 9% vaker |
| Wielophanging & vering | 12% minder | 65% minder |
| Remmen | 38% minder | 29% minder |
| Uitlaat & emissie | 13% minder | 39% minder |
| Elektronica & veiligheid | 36% minder | 16% vaker |
| Verlichting | 33% vaker | 41% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | gemiddeld | 19% vaker |
| Carrosserie & roest | 64% minder | 75% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.