BMW X5 (E70) of Volkswagen Touareg (I)?
De Volkswagen Touareg (I) heeft bij de APK 15% minder vaak technische gebreken dan de BMW X5 (E70), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW X5 (E70) | Volkswagen Touareg (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2007–2013 | 2003–2009 |
| Zonder technische gebreken | 58% (gem. 65%) | 54% (gem. 55%) |
| Met een afkeurpunt | 18% (gem. 24%) | 25% (gem. 30%) |
| Ranglijst | #34 van 61 grote SUV's | #23 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 5% | 11% |
| Terugroepacties | 7 | 1 |
| Geëxporteerd | 17% | 21% |
| Op naam in Nederland | 2.707 | 947 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW X5 (E70) | Volkswagen Touareg (I) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 111% vaker | 25% minder |
| Stuurinrichting | 160% vaker | 38% vaker |
| Wielophanging & vering | 12% minder | 25% minder |
| Remmen | 38% minder | 12% minder |
| Uitlaat & emissie | 13% minder | 30% minder |
| Elektronica & veiligheid | 36% minder | 128% vaker |
| Verlichting | 33% vaker | 19% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | gemiddeld | 68% vaker |
| Carrosserie & roest | 64% minder | 47% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.