BMW X5 (E70) of Volvo XC90 (I)?
De Volvo XC90 (I) heeft bij de APK 10% minder vaak technische gebreken dan de BMW X5 (E70), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW X5 (E70) | Volvo XC90 (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2007–2013 | 2003–2013 |
| Zonder technische gebreken | 58% (gem. 65%) | 55% (gem. 58%) |
| Met een afkeurpunt | 18% (gem. 24%) | 34% (gem. 28%) |
| Ranglijst | #34 van 61 grote SUV's | #27 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 5% | 9% |
| Terugroepacties | 7 | 0 |
| Geëxporteerd | 17% | 13% |
| Op naam in Nederland | 2.707 | 7.511 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW X5 (E70) | Volvo XC90 (I) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 111% vaker | 7% vaker |
| Stuurinrichting | 160% vaker | 30% minder |
| Wielophanging & vering | 12% minder | 7% minder |
| Remmen | 38% minder | 48% vaker |
| Uitlaat & emissie | 13% minder | 12% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 36% minder | 23% vaker |
| Verlichting | 33% vaker | 76% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | gemiddeld | 23% minder |
| Carrosserie & roest | 64% minder | 11% minder |
| Banden & wielen | 8% minder | 28% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.