BMW X5 (F15) of Land Rover Discovery 3 / 4?
De Land Rover Discovery 3 / 4 heeft bij de APK 27% minder vaak technische gebreken dan de BMW X5 (F15), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW X5 (F15) | Land Rover Discovery 3 / 4 | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2014–2018 | 2004–2016 |
| Zonder technische gebreken | 75% (gem. 84%) | 64% (gem. 68%) |
| Met een afkeurpunt | 7% (gem. 10%) | 26% (gem. 22%) |
| Ranglijst | #55 van 61 grote SUV's | #32 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 2% | 8% |
| Terugroepacties | 6 | 3 |
| Geëxporteerd | 18% | 17% |
| Op naam in Nederland | 4.531 | 1.450 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW X5 (F15) | Land Rover Discovery 3 / 4 |
|---|---|---|
| Stuurinrichting | 570% vaker | 81% vaker |
| Wielophanging & vering | 26% vaker | gemiddeld |
| Remmen | 41% minder | 18% vaker |
| Motor & aandrijving | 54% vaker | 14% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 26% minder | gemiddeld |
| Uitlaat & emissie | 12% minder | 5% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 30% minder | 25% minder |
| Verlichting | 43% minder | 25% vaker |
| Carrosserie & roest | 84% minder | 121% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.