BMW X5 (F15) of Volvo XC90 (II)?
De BMW X5 (F15) heeft bij de APK 44% minder vaak technische gebreken dan de Volvo XC90 (II), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW X5 (F15) | Volvo XC90 (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2014–2018 | 2015–2026 |
| Zonder technische gebreken | 75% (gem. 84%) | 66% (gem. 88%) |
| Met een afkeurpunt | 7% (gem. 10%) | 15% (gem. 8%) |
| Ranglijst | #55 van 61 grote SUV's | #61 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | 2021 |
| Onlogische tellerstand | 2% | 1% |
| Terugroepacties | 6 | 14 |
| Geëxporteerd | 18% | 4% |
| Op naam in Nederland | 4.531 | 22.923 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW X5 (F15) | Volvo XC90 (II) |
|---|---|---|
| Stuurinrichting | 570% vaker | 1396% vaker |
| Wielophanging & vering | 26% vaker | 115% vaker |
| Remmen | 41% minder | 25% minder |
| Motor & aandrijving | 54% vaker | gemiddeld |
| Elektronica & veiligheid | 26% minder | 51% vaker |
| Uitlaat & emissie | 12% minder | 43% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 30% minder | 50% minder |
| Verlichting | 43% minder | 68% minder |
| Carrosserie & roest | 84% minder | 689% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.