BMW X5 (G05) of Volvo XC90 (II)?
De BMW X5 (G05) heeft bij de APK 66% minder vaak technische gebreken dan de Volvo XC90 (II), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW X5 (G05) | Volvo XC90 (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2019–2026 | 2015–2026 |
| Zonder technische gebreken | 95% (gem. 94%) | 66% (gem. 88%) |
| Met een afkeurpunt | 2% (gem. 4%) | 15% (gem. 8%) |
| Ranglijst | #19 van 61 grote SUV's | #61 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | 2020 | 2021 |
| Onlogische tellerstand | 0,5% | 1% |
| Terugroepacties | 4 | 14 |
| Geëxporteerd | 3% | 4% |
| Op naam in Nederland | 19.671 | 22.923 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW X5 (G05) | Volvo XC90 (II) |
|---|---|---|
| Stuurinrichting | 228% vaker | 1396% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 12% vaker | 51% vaker |
| Remmen | 73% minder | 25% minder |
| Wielophanging & vering | 27% minder | 115% vaker |
| Uitlaat & emissie | 65% vaker | 43% vaker |
| Motor & aandrijving | 55% minder | gemiddeld |
| Ruiten, wissers & spiegels | 16% minder | 50% minder |
| Carrosserie & roest | 56% minder | 689% vaker |
| Verlichting | 50% minder | 68% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.