BMW Z3 of Volvo C70 (I)?
De BMW Z3 en de Volvo C70 (I) hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW Z3 | Volvo C70 (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1996–2002 | 1998–2005 |
| Zonder technische gebreken | 57% (gem. 47%) | 59% (gem. 49%) |
| Met een afkeurpunt | 18% (gem. 33%) | 26% (gem. 33%) |
| Ranglijst | #67 van 94 sportwagens en cabrio's | #65 van 94 sportwagens en cabrio's |
| Beste bouwjaren | 2001–2002 | 2003–2005 |
| Onlogische tellerstand | 9% | 12% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 10% | 5% |
| Op naam in Nederland | 4.689 | 1.802 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW Z3 | Volvo C70 (I) |
|---|---|---|
| Elektronica & veiligheid | 99% vaker | 11% minder |
| Motor & aandrijving | 28% minder | 31% minder |
| Remmen | 32% minder | 19% minder |
| Wielophanging & vering | 48% minder | 28% minder |
| Stuurinrichting | 52% minder | 14% vaker |
| Uitlaat & emissie | 49% minder | 57% minder |
| Carrosserie & roest | 75% minder | 69% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 33% minder | 10% vaker |
| Verlichting | 33% minder | 39% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.