BMW Z4 (E85/E86) of Chrysler PT Cruiser?
De BMW Z4 (E85/E86) heeft bij de APK 44% minder vaak technische gebreken dan de Chrysler PT Cruiser, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW Z4 (E85/E86) | Chrysler PT Cruiser | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2003–2008 | 2000–2008 |
| Zonder technische gebreken | 70% (gem. 53%) | 47% (gem. 54%) |
| Met een afkeurpunt | 13% (gem. 31%) | 32% (gem. 31%) |
| Ranglijst | #50 van 94 sportwagens en cabrio's | #88 van 94 sportwagens en cabrio's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 5% | 10% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 5% | 7% |
| Op naam in Nederland | 3.987 | 1.363 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW Z4 (E85/E86) | Chrysler PT Cruiser |
|---|---|---|
| Elektronica & veiligheid | 46% vaker | 32% vaker |
| Motor & aandrijving | 49% minder | 40% vaker |
| Remmen | 44% minder | gemiddeld |
| Wielophanging & vering | 52% minder | 22% vaker |
| Stuurinrichting | 63% minder | 50% vaker |
| Uitlaat & emissie | 84% minder | 9% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | gemiddeld | 35% minder |
| Carrosserie & roest | 89% minder | gemiddeld |
| Verlichting | 47% minder | 39% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.