BMW Z4 (E85/E86) of Volkswagen Eos?
De BMW Z4 (E85/E86) heeft bij de APK 30% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen Eos, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW Z4 (E85/E86) | Volkswagen Eos | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2003–2008 | 2006–2013 |
| Zonder technische gebreken | 70% (gem. 53%) | 66% (gem. 63%) |
| Met een afkeurpunt | 13% (gem. 31%) | 24% (gem. 26%) |
| Ranglijst | #50 van 94 sportwagens en cabrio's | #77 van 94 sportwagens en cabrio's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 5% | 5% |
| Terugroepacties | 0 | 3 |
| Geëxporteerd | 5% | 7% |
| Op naam in Nederland | 3.987 | 3.105 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW Z4 (E85/E86) | Volkswagen Eos |
|---|---|---|
| Elektronica & veiligheid | 46% vaker | 68% vaker |
| Motor & aandrijving | 49% minder | 17% minder |
| Remmen | 44% minder | gemiddeld |
| Wielophanging & vering | 52% minder | 12% vaker |
| Stuurinrichting | 63% minder | 69% minder |
| Uitlaat & emissie | 84% minder | 61% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | gemiddeld | 30% minder |
| Carrosserie & roest | 89% minder | 49% minder |
| Verlichting | 47% minder | 38% minder |
| Banden & wielen | 42% minder | gemiddeld |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.