BMW Z4 (E85/E86) of Volvo C70 (I)?
De BMW Z4 (E85/E86) heeft bij de APK 19% minder vaak technische gebreken dan de Volvo C70 (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW Z4 (E85/E86) | Volvo C70 (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2003–2008 | 1998–2005 |
| Zonder technische gebreken | 70% (gem. 53%) | 59% (gem. 49%) |
| Met een afkeurpunt | 13% (gem. 31%) | 26% (gem. 33%) |
| Ranglijst | #50 van 94 sportwagens en cabrio's | #65 van 94 sportwagens en cabrio's |
| Beste bouwjaren | – | 2003–2005 |
| Onlogische tellerstand | 5% | 12% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 5% | 5% |
| Op naam in Nederland | 3.987 | 1.802 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW Z4 (E85/E86) | Volvo C70 (I) |
|---|---|---|
| Elektronica & veiligheid | 46% vaker | 11% minder |
| Motor & aandrijving | 49% minder | 31% minder |
| Remmen | 44% minder | 19% minder |
| Wielophanging & vering | 52% minder | 28% minder |
| Stuurinrichting | 63% minder | 14% vaker |
| Uitlaat & emissie | 84% minder | 57% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | gemiddeld | 10% vaker |
| Carrosserie & roest | 89% minder | 69% minder |
| Verlichting | 47% minder | 39% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.