BMW Z4 (E89) of Porsche 911 (991)?
De Porsche 911 (991) heeft bij de APK 11% minder vaak technische gebreken dan de BMW Z4 (E89), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW Z4 (E89) | Porsche 911 (991) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2009–2016 | 2012–2019 |
| Zonder technische gebreken | 91% (gem. 71%) | 95% (gem. 82%) |
| Met een afkeurpunt | 3% (gem. 20%) | 4% (gem. 12%) |
| Ranglijst | #17 van 94 sportwagens en cabrio's | #11 van 94 sportwagens en cabrio's |
| Beste bouwjaren | – | 2012–2013 |
| Onlogische tellerstand | 4% | 1,0% |
| Terugroepacties | 2 | 5 |
| Geëxporteerd | 3% | 7% |
| Op naam in Nederland | 3.203 | 3.931 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW Z4 (E89) | Porsche 911 (991) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 56% minder | gemiddeld |
| Wielophanging & vering | 68% minder | 90% minder |
| Remmen | 76% minder | 90% minder |
| Elektronica & veiligheid | 68% minder | 71% minder |
| Uitlaat & emissie | 82% minder | 75% minder |
| Stuurinrichting | 95% minder | 85% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 67% minder | 52% minder |
| Carrosserie & roest | 81% minder | 75% minder |
| Verlichting | 85% minder | 71% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.