BMW Z4 (E89) of Volvo C70 (II)?
De BMW Z4 (E89) heeft bij de APK 61% minder vaak technische gebreken dan de Volvo C70 (II), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| BMW Z4 (E89) | Volvo C70 (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2009–2016 | 2006–2013 |
| Zonder technische gebreken | 91% (gem. 71%) | 69% (gem. 64%) |
| Met een afkeurpunt | 3% (gem. 20%) | 25% (gem. 25%) |
| Ranglijst | #17 van 94 sportwagens en cabrio's | #69 van 94 sportwagens en cabrio's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 4% | 6% |
| Terugroepacties | 2 | 0 |
| Geëxporteerd | 3% | 7% |
| Op naam in Nederland | 3.203 | 3.395 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | BMW Z4 (E89) | Volvo C70 (II) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 56% minder | 17% vaker |
| Wielophanging & vering | 68% minder | gemiddeld |
| Remmen | 76% minder | 28% minder |
| Elektronica & veiligheid | 68% minder | 51% minder |
| Uitlaat & emissie | 82% minder | 60% minder |
| Banden & wielen | 120% vaker | 32% minder |
| Stuurinrichting | 95% minder | 55% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 67% minder | 69% minder |
| Carrosserie & roest | 81% minder | 79% minder |
| Verlichting | 85% minder | 40% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.