Fiat Doblo (I) of Volkswagen Touran (I)?
De Fiat Doblo (I) en de Volkswagen Touran (I) hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Fiat Doblo (I) | Volkswagen Touran (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2001–2009 | 2003–2015 |
| Zonder technische gebreken | 53% (gem. 58%) | 62% (gem. 67%) |
| Met een afkeurpunt | 34% (gem. 29%) | 27% (gem. 23%) |
| Ranglijst | #61 van 106 MPV's | #71 van 106 MPV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 6% | 7% |
| Terugroepacties | 0 | 1 |
| Geëxporteerd | 7% | 15% |
| Op naam in Nederland | 1.757 | 17.773 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Fiat Doblo (I) | Volkswagen Touran (I) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 40% vaker | 59% vaker |
| Uitlaat & emissie | 135% vaker | 27% minder |
| Remmen | 11% minder | 8% minder |
| Wielophanging & vering | 9% minder | 60% vaker |
| Stuurinrichting | gemiddeld | 51% minder |
| Elektronica & veiligheid | 14% minder | 46% vaker |
| Carrosserie & roest | 48% vaker | gemiddeld |
| Ruiten, wissers & spiegels | 54% vaker | 26% minder |
| Verlichting | 45% vaker | 32% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.