Fiat Idea of Volkswagen Touran (I)?
De Fiat Idea heeft bij de APK 17% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen Touran (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Fiat Idea | Volkswagen Touran (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2003–2007 | 2003–2015 |
| Zonder technische gebreken | 56% (gem. 54%) | 62% (gem. 67%) |
| Met een afkeurpunt | 33% (gem. 31%) | 27% (gem. 23%) |
| Ranglijst | #35 van 106 MPV's | #71 van 106 MPV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 8% | 7% |
| Terugroepacties | 0 | 1 |
| Geëxporteerd | 5% | 15% |
| Op naam in Nederland | 951 | 17.773 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Fiat Idea | Volkswagen Touran (I) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 5% vaker | 59% vaker |
| Wielophanging & vering | 12% vaker | 60% vaker |
| Remmen | 30% minder | 8% minder |
| Uitlaat & emissie | 27% vaker | 27% minder |
| Elektronica & veiligheid | 9% minder | 46% vaker |
| Stuurinrichting | 41% minder | 51% minder |
| Carrosserie & roest | 33% vaker | gemiddeld |
| Ruiten, wissers & spiegels | gemiddeld | 26% minder |
| Verlichting | gemiddeld | 32% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.