Fiat Panda (II) of Suzuki Alto (V)?
De Fiat Panda (II) heeft bij de APK 9% minder vaak technische gebreken dan de Suzuki Alto (V), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Fiat Panda (II) | Suzuki Alto (V) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2004–2012 | 2002–2006 |
| Zonder technische gebreken | 61% (gem. 63%) | 43% (gem. 52%) |
| Met een afkeurpunt | 29% (gem. 25%) | 46% (gem. 32%) |
| Ranglijst | #41 van 60 mini-auto's | #47 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 4% | 11% |
| Terugroepacties | 1 | 0 |
| Geëxporteerd | 3% | 4% |
| Op naam in Nederland | 55.332 | 5.904 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Fiat Panda (II) | Suzuki Alto (V) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 45% vaker | 75% vaker |
| Remmen | 16% vaker | 43% vaker |
| Uitlaat & emissie | 89% vaker | 12% vaker |
| Motor & aandrijving | 32% minder | 15% vaker |
| Stuurinrichting | 24% minder | 78% vaker |
| Carrosserie & roest | 68% vaker | 45% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 64% minder | 59% minder |
| Verlichting | 31% minder | 14% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 46% minder | 52% minder |
| Banden & wielen | 43% minder | 17% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.