Fiat Sedici of Mini Countryman / Paceman (R60/R61)?
De Mini Countryman / Paceman (R60/R61) heeft bij de APK 39% minder vaak technische gebreken dan de Fiat Sedici, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Fiat Sedici | Mini Countryman / Paceman (R60/R61) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2007–2013 | 2010–2016 |
| Zonder technische gebreken | 68% (gem. 66%) | 86% (gem. 77%) |
| Met een afkeurpunt | 26% (gem. 24%) | 6% (gem. 16%) |
| Ranglijst | #23 van 45 kleine SUV's | #6 van 45 kleine SUV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 2% | 3% |
| Terugroepacties | 0 | 1 |
| Geëxporteerd | 8% | 5% |
| Op naam in Nederland | 1.623 | 10.431 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Fiat Sedici | Mini Countryman / Paceman (R60/R61) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 59% vaker | 82% minder |
| Remmen | 8% vaker | 45% minder |
| Motor & aandrijving | 37% minder | 23% vaker |
| Stuurinrichting | 42% minder | 87% minder |
| Elektronica & veiligheid | 47% minder | 38% minder |
| Uitlaat & emissie | 64% minder | 61% minder |
| Carrosserie & roest | 77% minder | 22% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 56% minder | 51% minder |
| Verlichting | 63% minder | 18% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.