Fiat Sedici of Nissan Juke (F15)?
De Fiat Sedici heeft bij de APK 30% minder vaak technische gebreken dan de Nissan Juke (F15), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Fiat Sedici | Nissan Juke (F15) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2007–2013 | 2010–2019 |
| Zonder technische gebreken | 68% (gem. 66%) | 69% (gem. 77%) |
| Met een afkeurpunt | 26% (gem. 24%) | 21% (gem. 15%) |
| Ranglijst | #23 van 45 kleine SUV's | #39 van 45 kleine SUV's |
| Beste bouwjaren | – | 2018–2019 |
| Onlogische tellerstand | 2% | 3% |
| Terugroepacties | 0 | 5 |
| Geëxporteerd | 8% | 6% |
| Op naam in Nederland | 1.623 | 11.994 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Fiat Sedici | Nissan Juke (F15) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 59% vaker | 63% vaker |
| Remmen | 8% vaker | 8% minder |
| Motor & aandrijving | 37% minder | 27% minder |
| Stuurinrichting | 42% minder | 295% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 47% minder | 23% vaker |
| Uitlaat & emissie | 64% minder | 12% vaker |
| Carrosserie & roest | 77% minder | 46% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 56% minder | 25% minder |
| Verlichting | 63% minder | 24% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.