Hyundai Atos of Volkswagen Lupo?
De Hyundai Atos heeft bij de APK 17% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen Lupo, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Hyundai Atos | Volkswagen Lupo | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2000–2008 | 1999–2005 |
| Zonder technische gebreken | 60% (gem. 54%) | 46% (gem. 49%) |
| Met een afkeurpunt | 31% (gem. 30%) | 36% (gem. 33%) |
| Ranglijst | #23 van 60 mini-auto's | #38 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 6% | 12% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 13% | 4% |
| Op naam in Nederland | 10.934 | 5.153 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Hyundai Atos | Volkswagen Lupo |
|---|---|---|
| Remmen | gemiddeld | 6% vaker |
| Wielophanging & vering | 20% minder | 8% vaker |
| Motor & aandrijving | 37% minder | 33% vaker |
| Carrosserie & roest | 180% vaker | 43% minder |
| Uitlaat & emissie | 6% minder | 83% vaker |
| Stuurinrichting | 44% minder | 32% minder |
| Elektronica & veiligheid | 43% minder | 35% minder |
| Verlichting | 29% minder | 27% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 65% minder | 12% minder |
| Banden & wielen | 39% minder | 5% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.