Hyundai Getz of Volkswagen Polo (9N)?
De Hyundai Getz heeft bij de APK 18% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen Polo (9N), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Hyundai Getz | Volkswagen Polo (9N) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2003–2009 | 2002–2009 |
| Zonder technische gebreken | 60% (gem. 55%) | 52% (gem. 56%) |
| Met een afkeurpunt | 29% (gem. 30%) | 35% (gem. 30%) |
| Ranglijst | #40 van 123 kleine auto's | #83 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | 2006–2008 | – |
| Onlogische tellerstand | 6% | 10% |
| Terugroepacties | 0 | 3 |
| Geëxporteerd | 8% | 4% |
| Op naam in Nederland | 11.627 | 41.177 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Hyundai Getz | Volkswagen Polo (9N) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | gemiddeld | 55% vaker |
| Wielophanging & vering | 10% vaker | gemiddeld |
| Remmen | 23% minder | gemiddeld |
| Uitlaat & emissie | 5% vaker | 23% vaker |
| Carrosserie & roest | 88% vaker | 60% vaker |
| Stuurinrichting | 47% minder | 9% minder |
| Elektronica & veiligheid | 53% minder | 10% minder |
| Verlichting | 29% minder | 29% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 64% minder | 13% vaker |
| Banden & wielen | 31% minder | 11% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.