Hyundai i10 (II) of Kia Picanto (II)?
De Kia Picanto (II) heeft bij de APK 46% minder vaak technische gebreken dan de Hyundai i10 (II), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Hyundai i10 (II) | Kia Picanto (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2014–2020 | 2011–2017 |
| Zonder technische gebreken | 78% (gem. 85%) | 83% (gem. 79%) |
| Met een afkeurpunt | 14% (gem. 9%) | 11% (gem. 14%) |
| Ranglijst | #57 van 60 mini-auto's | #13 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | – | 2013–2014 |
| Onlogische tellerstand | 1% | 2% |
| Terugroepacties | 0 | 1 |
| Geëxporteerd | 0,8% | 0,6% |
| Op naam in Nederland | 31.998 | 61.176 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Hyundai i10 (II) | Kia Picanto (II) |
|---|---|---|
| Remmen | 127% vaker | gemiddeld |
| Elektronica & veiligheid | 143% vaker | 67% vaker |
| Wielophanging & vering | 36% minder | 57% minder |
| Stuurinrichting | 7% minder | 50% minder |
| Motor & aandrijving | 29% minder | 64% minder |
| Uitlaat & emissie | 70% minder | 74% minder |
| Verlichting | 14% minder | 13% minder |
| Carrosserie & roest | 33% minder | 48% vaker |
| Banden & wielen | gemiddeld | 5% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 64% minder | 69% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.