Hyundai i10 (II) of Volkswagen up!?
De Volkswagen up! heeft bij de APK 51% minder vaak technische gebreken dan de Hyundai i10 (II), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Hyundai i10 (II) | Volkswagen up! | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2014–2020 | 2012–2023 |
| Zonder technische gebreken | 78% (gem. 85%) | 87% (gem. 82%) |
| Met een afkeurpunt | 14% (gem. 9%) | 9% (gem. 12%) |
| Ranglijst | #57 van 60 mini-auto's | #10 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | – | 2017–2018 |
| Onlogische tellerstand | 1% | 2% |
| Terugroepacties | 0 | 4 |
| Geëxporteerd | 0,8% | 0,5% |
| Op naam in Nederland | 31.998 | 123.421 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Hyundai i10 (II) | Volkswagen up! |
|---|---|---|
| Remmen | 127% vaker | 7% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 144% vaker | 39% vaker |
| Wielophanging & vering | 36% minder | 71% minder |
| Stuurinrichting | 7% minder | 85% minder |
| Motor & aandrijving | 29% minder | 78% minder |
| Uitlaat & emissie | 70% minder | 55% minder |
| Verlichting | 14% minder | 38% minder |
| Carrosserie & roest | 33% minder | 19% minder |
| Banden & wielen | gemiddeld | gemiddeld |
| Ruiten, wissers & spiegels | 64% minder | 40% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.