Hyundai i20 (I) of Opel Corsa (D)?
De Hyundai i20 (I) heeft bij de APK 15% minder vaak technische gebreken dan de Opel Corsa (D), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Hyundai i20 (I) | Opel Corsa (D) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2009–2015 | 2007–2014 |
| Zonder technische gebreken | 73% (gem. 72%) | 65% (gem. 69%) |
| Met een afkeurpunt | 17% (gem. 19%) | 22% (gem. 22%) |
| Ranglijst | #57 van 123 kleine auto's | #87 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 2% | 3% |
| Terugroepacties | 1 | 2 |
| Geëxporteerd | 2% | 5% |
| Op naam in Nederland | 20.839 | 71.157 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Hyundai i20 (I) | Opel Corsa (D) |
|---|---|---|
| Remmen | 14% vaker | 27% minder |
| Elektronica & veiligheid | 140% vaker | 20% minder |
| Wielophanging & vering | 29% minder | 18% vaker |
| Motor & aandrijving | 29% minder | 75% vaker |
| Stuurinrichting | 59% minder | 30% minder |
| Uitlaat & emissie | 66% minder | 46% vaker |
| Verlichting | 26% vaker | 25% vaker |
| Carrosserie & roest | 39% minder | 13% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 60% minder | 23% vaker |
| Banden & wielen | 25% minder | 20% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.