Hyundai i40 of Mercedes-Benz C-Klasse (W205)?
De Hyundai i40 en de Mercedes-Benz C-Klasse (W205) hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Hyundai i40 | Mercedes-Benz C-Klasse (W205) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2011–2017 | 2014–2021 |
| Zonder technische gebreken | 70% (gem. 77%) | 81% (gem. 86%) |
| Met een afkeurpunt | 21% (gem. 16%) | 7% (gem. 9%) |
| Ranglijst | #101 van 107 middenklassers | #103 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | 2020 |
| Onlogische tellerstand | 3% | 1% |
| Terugroepacties | 2 | 18 |
| Geëxporteerd | 20% | 9% |
| Op naam in Nederland | 1.660 | 29.430 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Hyundai i40 | Mercedes-Benz C-Klasse (W205) |
|---|---|---|
| Remmen | 70% vaker | 29% minder |
| Stuurinrichting | 281% vaker | 359% vaker |
| Wielophanging & vering | 30% minder | 41% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 10% minder | 7% vaker |
| Motor & aandrijving | 41% minder | 22% minder |
| Uitlaat & emissie | 72% minder | 73% minder |
| Carrosserie & roest | 7% minder | 68% minder |
| Verlichting | gemiddeld | 82% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 48% minder | 74% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.