Hyundai i40 of Volvo V70 / XC70 (III)?
De Volvo V70 / XC70 (III) heeft bij de APK 27% minder vaak technische gebreken dan de Hyundai i40, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Hyundai i40 | Volvo V70 / XC70 (III) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2011–2017 | 2007–2016 |
| Zonder technische gebreken | 70% (gem. 77%) | 74% (gem. 73%) |
| Met een afkeurpunt | 21% (gem. 16%) | 18% (gem. 19%) |
| Ranglijst | #101 van 107 middenklassers | #33 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | 2007–2008 |
| Onlogische tellerstand | 3% | 4% |
| Terugroepacties | 2 | 10 |
| Geëxporteerd | 20% | 14% |
| Op naam in Nederland | 1.660 | 25.058 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Hyundai i40 | Volvo V70 / XC70 (III) |
|---|---|---|
| Remmen | 70% vaker | 29% minder |
| Stuurinrichting | 281% vaker | 19% vaker |
| Wielophanging & vering | 30% minder | 39% minder |
| Elektronica & veiligheid | 10% minder | 55% minder |
| Motor & aandrijving | 41% minder | 32% vaker |
| Uitlaat & emissie | 72% minder | 52% vaker |
| Carrosserie & roest | 7% minder | 62% minder |
| Verlichting | gemiddeld | 15% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 48% minder | 25% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.