Hyundai Kona (I) of Kia Stonic?
De Kia Stonic heeft bij de APK 27% minder vaak technische gebreken dan de Hyundai Kona (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Hyundai Kona (I) | Kia Stonic | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2018–2023 | 2018–2026 |
| Zonder technische gebreken | 94% (gem. 94%) | 95% (gem. 93%) |
| Met een afkeurpunt | 5% (gem. 4%) | 3% (gem. 5%) |
| Ranglijst | #21 van 45 kleine SUV's | #11 van 45 kleine SUV's |
| Beste bouwjaren | 2018 | – |
| Onlogische tellerstand | 1% | 1,0% |
| Terugroepacties | 9 | 0 |
| Geëxporteerd | 12% | 0,6% |
| Op naam in Nederland | 30.052 | 23.777 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Hyundai Kona (I) | Kia Stonic |
|---|---|---|
| Elektronica & veiligheid | 310% vaker | 33% minder |
| Remmen | 41% minder | gemiddeld |
| Wielophanging & vering | 61% minder | 69% minder |
| Carrosserie & roest | 22% vaker | 35% vaker |
| Stuurinrichting | 91% minder | 78% minder |
| Motor & aandrijving | 84% minder | 78% minder |
| Uitlaat & emissie | 78% minder | 73% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 22% minder | 67% minder |
| Verlichting | 28% minder | 46% minder |
| Banden & wielen | 46% minder | 41% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.