Mercedes-Benz C-Klasse (W203) of Opel Vectra (B)?
De Opel Vectra (B) heeft bij de APK 6% minder vaak technische gebreken dan de Mercedes-Benz C-Klasse (W203), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Mercedes-Benz C-Klasse (W203) | Opel Vectra (B) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2000–2007 | 1996–2002 |
| Zonder technische gebreken | 48% (gem. 52%) | 46% (gem. 48%) |
| Met een afkeurpunt | 32% (gem. 32%) | 27% (gem. 33%) |
| Ranglijst | #71 van 107 middenklassers | #62 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 8% | 10% |
| Terugroepacties | 3 | 0 |
| Geëxporteerd | 15% | 6% |
| Op naam in Nederland | 9.332 | 1.353 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Mercedes-Benz C-Klasse (W203) | Opel Vectra (B) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 52% vaker | 46% minder |
| Stuurinrichting | 90% vaker | 61% minder |
| Remmen | gemiddeld | gemiddeld |
| Elektronica & veiligheid | 67% vaker | 48% vaker |
| Motor & aandrijving | 45% minder | 28% vaker |
| Uitlaat & emissie | 18% minder | 15% vaker |
| Carrosserie & roest | 64% minder | gemiddeld |
| Ruiten, wissers & spiegels | 37% minder | 32% minder |
| Verlichting | 35% minder | 13% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.