Nissan Juke (F15) of Opel Mokka (A)?
De Nissan Juke (F15) en de Opel Mokka (A) hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Nissan Juke (F15) | Opel Mokka (A) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2010–2019 | 2013–2019 |
| Zonder technische gebreken | 69% (gem. 77%) | 78% (gem. 84%) |
| Met een afkeurpunt | 21% (gem. 15%) | 14% (gem. 10%) |
| Ranglijst | #39 van 45 kleine SUV's | #41 van 45 kleine SUV's |
| Beste bouwjaren | 2018–2019 | 2019 |
| Onlogische tellerstand | 3% | 1% |
| Terugroepacties | 5 | 7 |
| Geëxporteerd | 6% | 5% |
| Op naam in Nederland | 11.994 | 24.747 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Nissan Juke (F15) | Opel Mokka (A) |
|---|---|---|
| Stuurinrichting | 295% vaker | 8% vaker |
| Wielophanging & vering | 63% vaker | 142% vaker |
| Remmen | 8% minder | 15% minder |
| Elektronica & veiligheid | 23% vaker | 47% vaker |
| Motor & aandrijving | 27% minder | 133% vaker |
| Uitlaat & emissie | 12% vaker | 84% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 25% minder | 80% minder |
| Verlichting | 24% minder | 34% minder |
| Carrosserie & roest | 46% minder | 50% minder |
| Banden & wielen | 6% minder | 65% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.